1. Reka bentuk semua-dalam-satu untuk pengangkutan dan pemasangan yang mudah, penggunaan yang fleksibel
2. Pengasingan petak elektrik dan bateri untuk mengelakkan penyebaran haba
3. Reka bentuk kapasiti berbilang memenuhi keperluan pelbagai aplikasi
4. Reka bentuk port penyambung pantas berbilang memenuhi keperluan senario yang berbeza untuk sambungan pantas
5. Menyokong akses PV DC
Parameter Bateri
| Model | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Kadar Caj/Pelepasan | 0.5C | |
| Kapasiti Sel Bateri Dinilai (Ah) | 314 | |
| Voltan Dinilai (V) | 768 | |
| Julat Voltan Operasi (V) | 672~876 | |
| Tenaga Dinilai (kWh) | 482 | 723 |
| Konfigurasi | (1P240S)*2P | (1P240S)*3P |
Parameter AC (Pada Grid)
| Model | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Kuasa Output Dinilai (kW) | 250 | |
| Arus Keluaran Terkadar (A) | 360 | |
| Voltan & Julat Grid Dinilai (V) | 3W/N/PE,230/400 | |
| Frekuensi Grid Dinilai (Hz) | 50/60 | |
| Faktor Kuasa | 1(0.9 membawa kepada 0.9 ketinggalan) | |
| THDi | ≤3%(@kuasa dinilai) | |
Parameter AC (Luar Grid)
| Model | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Kuasa Output Dinilai (kW) | 250 | |
| Arus Keluaran Terkadar (A) | 360 | |
| Voltan Output Dinilai (V) | 3W/N/PE,230/400 | |
| Frekuensi Output Dinilai (Hz) | 50/60 | |
| Keupayaan Beban Tidak Seimbang | 100% | |
Input PV (Integrasi PV melalui Kabinet Sisi Pilihan)
| Model | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Kuasa Input Maks. PV (kWp) | 360 | |
| Nombor Maks MPPT | 6 | |
| Julat Voltan Input PV (V) | 200~660 | |
| Arus Input Maks. PV (A) | 6*150 | |
Parameter Umum
| Model | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Transformer Pengasingan | Ya | |
| Penarafan IP | IP54 | |
| Kaedah Penyejukan | Kompartmen Bateri (Bersejuk Cecair) / Kompartmen Elektrik (Bersejuk Udara) | |
| Sistem Pemadaman Kebakaran | Pemadaman Kebakaran Peringkat Kabinet | |
| Kelembapan Relatif | 0~95%, Tidak terkondensasi | |
| Julat Suhu (℃) | -20~+50 | |
| Ketinggian Operasi Maks (m) | 4000(>2000 Penyahkadaran diperlukan) | |
| Antara Muka Komunikasi | CAN/RS485, Ethernet | |
| Protokol Komunikasi | Modbus/IEC104 | |
| Berat (T) | ≈8.1 | ≈9.8 |
| Dimensi (L*D*T) (mm) | 2991*2438*2896 | |